Prestige table
Base Hero Rating at Rank 5, signature 200, for every released 7-star champion. Ascendable champions show A0, A1, and A2 tiers — the A2 column is their ceiling. Non-ascendable champions have only an A0 value. Sort by any column, filter by class or ascension status, or search by name.
Class
Ascendable
![]() | 40,600 | 43,850 | 47,360 | 47,360 | |
![]() | 40,460 | 43,700 | 47,190 | 47,190 | |
![]() | 40,440 | 43,680 | 47,170 | 47,170 | |
![]() | 40,390 | 43,620 | 47,110 | 47,110 | |
![]() | 40,290 | 43,510 | 46,990 | 46,990 | |
![]() | 40,260 | 43,480 | 46,960 | 46,960 | |
![]() | 40,230 | 43,450 | 46,920 | 46,920 | |
![]() | 40,150 | 43,360 | 46,830 | 46,830 | |
![]() | 40,030 | 43,230 | 46,690 | 46,690 | |
![]() | 40,000 | 43,200 | 46,660 | 46,660 | |
![]() | 39,990 | 43,190 | 46,640 | 46,640 | |
![]() | 39,890 | 43,080 | 46,530 | 46,530 | |
![]() | 39,890 | 43,080 | 46,530 | 46,530 | |
![]() | 39,880 | 43,070 | 46,520 | 46,520 | |
![]() | 39,850 | 43,040 | 46,480 | 46,480 | |
![]() | 39,850 | 43,040 | 46,480 | 46,480 | |
![]() | 39,830 | 43,020 | 46,460 | 46,460 | |
![]() | 39,810 | 42,990 | 46,430 | 46,430 | |
![]() | 39,800 | 42,980 | 46,420 | 46,420 | |
![]() | 39,760 | 42,940 | 46,380 | 46,380 | |
![]() | 39,760 | 42,940 | 46,380 | 46,380 | |
![]() | 39,730 | 42,910 | 46,340 | 46,340 | |
![]() | 39,720 | 42,900 | 46,330 | 46,330 | |
![]() | 39,700 | 42,880 | 46,310 | 46,310 | |
![]() | 39,670 | 42,840 | 46,270 | 46,270 | |
![]() | 39,660 | 42,830 | 46,260 | 46,260 | |
![]() | 39,660 | 42,830 | 46,260 | 46,260 | |
![]() | 39,650 | 42,820 | 46,250 | 46,250 | |
![]() | 39,640 | 42,810 | 46,240 | 46,240 | |
![]() | 39,630 | 42,800 | 46,220 | 46,220 | |
![]() | 39,620 | 42,790 | 46,210 | 46,210 | |
![]() | 39,620 | 42,790 | 46,210 | 46,210 | |
![]() | 39,620 | 42,790 | 46,210 | 46,210 | |
![]() | 39,620 | 42,790 | 46,210 | 46,210 | |
![]() | 39,600 | 42,770 | 46,190 | 46,190 | |
![]() | 39,580 | 42,750 | 46,170 | 46,170 | |
![]() | 39,570 | 42,740 | 46,150 | 46,150 | |
![]() | 39,560 | 42,720 | 46,140 | 46,140 | |
![]() | 39,560 | 42,720 | 46,140 | 46,140 | |
![]() | 39,540 | 42,700 | 46,120 | 46,120 | |
![]() | 39,530 | 42,690 | 46,110 | 46,110 | |
![]() | 39,520 | 42,680 | 46,100 | 46,100 | |
![]() | 39,480 | 42,640 | 46,050 | 46,050 | |
![]() | 39,480 | 42,640 | 46,050 | 46,050 | |
![]() | 39,460 | 42,620 | 46,030 | 46,030 | |
![]() | 39,460 | 42,620 | 46,030 | 46,030 | |
![]() | 39,430 | 42,580 | 45,990 | 45,990 | |
![]() | 39,420 | 42,570 | 45,980 | 45,980 | |
![]() | 39,420 | 42,570 | 45,980 | 45,980 | |
![]() | 39,420 | 42,570 | 45,980 | 45,980 | |
![]() | 39,400 | 42,550 | 45,960 | 45,960 | |
![]() | 39,400 | 42,550 | 45,960 | 45,960 | |
![]() | 39,400 | 42,550 | 45,960 | 45,960 | |
![]() | 39,390 | 42,540 | 45,940 | 45,940 | |
![]() | 39,380 | 42,530 | 45,930 | 45,930 | |
![]() | 39,370 | 42,520 | 45,920 | 45,920 | |
![]() | 39,370 | 42,520 | 45,920 | 45,920 | |
![]() | 39,360 | 42,510 | 45,910 | 45,910 | |
![]() | 39,360 | 42,510 | 45,910 | 45,910 | |
![]() | 39,360 | 42,510 | 45,910 | 45,910 | |
![]() | 39,360 | 42,510 | 45,910 | 45,910 | |
![]() | 39,360 | 42,510 | 45,910 | 45,910 | |
![]() | 39,350 | 42,500 | 45,900 | 45,900 | |
![]() | 39,340 | 42,490 | 45,890 | 45,890 | |
![]() | 39,320 | 42,470 | 45,860 | 45,860 | |
![]() | 39,310 | 42,450 | 45,850 | 45,850 | |
![]() | 39,310 | 42,450 | 45,850 | 45,850 | |
![]() | 39,300 | 42,440 | 45,840 | 45,840 | |
![]() | 39,290 | 42,430 | 45,830 | 45,830 | |
![]() | 39,280 | 42,420 | 45,820 | 45,820 | |
![]() | 39,260 | 42,400 | 45,790 | 45,790 | |
![]() | 39,170 | 42,300 | 45,690 | 45,690 | |
![]() | 39,160 | 42,290 | 45,680 | 45,680 | |
![]() | 39,140 | 42,270 | 45,650 | 45,650 | |
![]() | 39,050 | 42,170 | 45,550 | 45,550 | |
![]() | 39,040 | 42,160 | 45,540 | 45,540 | |
![]() | 39,030 | 42,150 | 45,520 | 45,520 | |
![]() | 38,950 | 42,070 | 45,430 | 45,430 | |
![]() | 38,880 | 41,990 | 45,350 | 45,350 | |
![]() | 38,780 | 41,880 | 45,230 | 45,230 | |
![]() | 38,600 | 41,690 | 45,020 | 45,020 | |
![]() | 38,590 | 41,680 | 45,010 | 45,010 | |
![]() | 38,550 | 41,630 | 44,960 | 44,960 | |
![]() | 38,180 | 41,230 | 44,530 | 44,530 | |
![]() | 37,980 | 41,020 | 44,300 | 44,300 | |
![]() | 40,590 | — | — | 40,590 | |
![]() | 40,580 | — | — | 40,580 | |
![]() | 40,370 | — | — | 40,370 | |
![]() | 40,360 | — | — | 40,360 | |
![]() | 40,320 | — | — | 40,320 | |
![]() | 40,260 | — | — | 40,260 | |
![]() | 40,140 | — | — | 40,140 | |
![]() | 40,060 | — | — | 40,060 | |
![]() | 39,960 | — | — | 39,960 | |
![]() | 39,940 | — | — | 39,940 | |
![]() | 39,780 | — | — | 39,780 | |
![]() | 39,760 | — | — | 39,760 | |
![]() | 39,700 | — | — | 39,700 | |
![]() | 39,690 | — | — | 39,690 | |
![]() | 39,680 | — | — | 39,680 | |
![]() | 39,660 | — | — | 39,660 | |
![]() | 39,660 | — | — | 39,660 | |
![]() | 39,660 | — | — | 39,660 | |
![]() | 39,660 | — | — | 39,660 | |
![]() | 39,660 | — | — | 39,660 | |
![]() | 39,660 | — | — | 39,660 | |
![]() | 39,650 | — | — | 39,650 | |
![]() | 39,650 | — | — | 39,650 | |
![]() | 39,650 | — | — | 39,650 | |
![]() | 39,650 | — | — | 39,650 | |
![]() | 39,640 | — | — | 39,640 | |
![]() | 39,630 | — | — | 39,630 | |
![]() | 39,620 | — | — | 39,620 | |
![]() | 39,610 | — | — | 39,610 | |
![]() | 39,610 | — | — | 39,610 | |
![]() | 39,600 | — | — | 39,600 | |
![]() | 39,600 | — | — | 39,600 | |
![]() | 39,600 | — | — | 39,600 | |
![]() | 39,590 | — | — | 39,590 | |
![]() | 39,590 | — | — | 39,590 | |
![]() | 39,590 | — | — | 39,590 | |
![]() | 39,580 | — | — | 39,580 | |
![]() | 39,580 | — | — | 39,580 | |
![]() | 39,570 | — | — | 39,570 | |
![]() | 39,570 | — | — | 39,570 | |
![]() | 39,570 | — | — | 39,570 | |
![]() | 39,550 | — | — | 39,550 | |
![]() | 39,540 | — | — | 39,540 | |
![]() | 39,540 | — | — | 39,540 | |
![]() | 39,530 | — | — | 39,530 | |
![]() | 39,530 | — | — | 39,530 | |
![]() | 39,520 | — | — | 39,520 | |
![]() | 39,500 | — | — | 39,500 | |
![]() | 39,500 | — | — | 39,500 | |
![]() | 39,500 | — | — | 39,500 | |
![]() | 39,490 | — | — | 39,490 | |
![]() | 39,490 | — | — | 39,490 | |
![]() | 39,480 | — | — | 39,480 | |
![]() | 39,480 | — | — | 39,480 | |
![]() | 39,470 | — | — | 39,470 | |
![]() | 39,470 | — | — | 39,470 | |
![]() | 39,460 | — | — | 39,460 | |
![]() | 39,450 | — | — | 39,450 | |
![]() | 39,450 | — | — | 39,450 | |
![]() | 39,440 | — | — | 39,440 | |
![]() | 39,430 | — | — | 39,430 | |
![]() | 39,420 | — | — | 39,420 | |
![]() | 39,420 | — | — | 39,420 | |
![]() | 39,410 | — | — | 39,410 | |
![]() | 39,410 | — | — | 39,410 | |
![]() | 39,410 | — | — | 39,410 | |
![]() | 39,410 | — | — | 39,410 | |
![]() | 39,410 | — | — | 39,410 | |
![]() | 39,400 | — | — | 39,400 | |
![]() | 39,400 | — | — | 39,400 | |
![]() | 39,400 | — | — | 39,400 | |
![]() | 39,400 | — | — | 39,400 | |
![]() | 39,400 | — | — | 39,400 | |
![]() | 39,390 | — | — | 39,390 | |
![]() | 39,390 | — | — | 39,390 | |
![]() | 39,380 | — | — | 39,380 | |
![]() | 39,380 | — | — | 39,380 | |
![]() | 39,380 | — | — | 39,380 | |
![]() | 39,380 | — | — | 39,380 | |
![]() | 39,370 | — | — | 39,370 | |
![]() | 39,370 | — | — | 39,370 | |
![]() | 39,360 | — | — | 39,360 | |
![]() | 39,360 | — | — | 39,360 | |
![]() | 39,360 | — | — | 39,360 | |
![]() | 39,360 | — | — | 39,360 | |
![]() | 39,350 | — | — | 39,350 | |
![]() | 39,350 | — | — | 39,350 | |
![]() | 39,350 | — | — | 39,350 | |
![]() | 39,340 | — | — | 39,340 | |
![]() | 39,340 | — | — | 39,340 | |
![]() | 39,340 | — | — | 39,340 | |
![]() | 39,340 | — | — | 39,340 | |
![]() | 39,340 | — | — | 39,340 | |
![]() | 39,340 | — | — | 39,340 | |
![]() | 39,330 | — | — | 39,330 | |
![]() | 39,330 | — | — | 39,330 | |
![]() | 39,330 | — | — | 39,330 | |
![]() | 39,330 | — | — | 39,330 | |
![]() | 39,330 | — | — | 39,330 | |
![]() | 39,330 | — | — | 39,330 | |
![]() | 39,320 | — | — | 39,320 | |
![]() | 39,310 | — | — | 39,310 | |
![]() | 39,310 | — | — | 39,310 | |
![]() | 39,310 | — | — | 39,310 | |
![]() | 39,280 | — | — | 39,280 | |
![]() | 39,270 | — | — | 39,270 | |
![]() | 39,250 | — | — | 39,250 | |
![]() | 39,240 | — | — | 39,240 | |
![]() | 39,210 | — | — | 39,210 | |
![]() | 39,210 | — | — | 39,210 | |
![]() | 39,190 | — | — | 39,190 | |
![]() | 39,190 | — | — | 39,190 | |
![]() | 39,170 | — | — | 39,170 | |
![]() | 39,150 | — | — | 39,150 | |
![]() | 39,140 | — | — | 39,140 | |
![]() | 39,120 | — | — | 39,120 | |
![]() | 39,090 | — | — | 39,090 | |
![]() | 39,070 | — | — | 39,070 | |
![]() | 39,030 | — | — | 39,030 | |
![]() | 39,030 | — | — | 39,030 | |
![]() | 39,020 | — | — | 39,020 | |
![]() | 39,010 | — | — | 39,010 | |
![]() | 39,010 | — | — | 39,010 | |
![]() | 39,010 | — | — | 39,010 | |
![]() | 39,000 | — | — | 39,000 | |
![]() | 38,980 | — | — | 38,980 | |
![]() | 38,970 | — | — | 38,970 | |
![]() | 38,960 | — | — | 38,960 | |
![]() | 38,950 | — | — | 38,950 | |
![]() | 38,940 | — | — | 38,940 | |
![]() | 38,920 | — | — | 38,920 | |
![]() | 38,880 | — | — | 38,880 | |
![]() | 38,880 | — | — | 38,880 | |
![]() | 38,870 | — | — | 38,870 | |
![]() | 38,870 | — | — | 38,870 | |
![]() | 38,790 | — | — | 38,790 | |
![]() | 38,770 | — | — | 38,770 | |
![]() | 38,740 | — | — | 38,740 | |
![]() | 38,730 | — | — | 38,730 | |
![]() | 38,700 | — | — | 38,700 | |
![]() | 38,690 | — | — | 38,690 | |
![]() | 38,670 | — | — | 38,670 | |
![]() | 38,670 | — | — | 38,670 | |
![]() | 38,660 | — | — | 38,660 | |
![]() | 38,660 | — | — | 38,660 | |
![]() | 38,660 | — | — | 38,660 | |
![]() | 38,650 | — | — | 38,650 | |
![]() | 38,650 | — | — | 38,650 | |
![]() | 38,640 | — | — | 38,640 | |
![]() | 38,640 | — | — | 38,640 | |
![]() | 38,640 | — | — | 38,640 | |
![]() | 38,630 | — | — | 38,630 | |
![]() | 38,630 | — | — | 38,630 | |
![]() | 38,620 | — | — | 38,620 | |
![]() | 38,600 | — | — | 38,600 | |
![]() | 38,580 | — | — | 38,580 | |
![]() | 38,580 | — | — | 38,580 | |
![]() | 38,570 | — | — | 38,570 | |
![]() | 38,570 | — | — | 38,570 | |
![]() | 38,560 | — | — | 38,560 | |
![]() | 38,520 | — | — | 38,520 | |
![]() | 38,520 | — | — | 38,520 | |
![]() | 38,500 | — | — | 38,500 | |
![]() | 38,470 | — | — | 38,470 | |
![]() | 38,370 | — | — | 38,370 | |
![]() | 38,340 | — | — | 38,340 | |
![]() | 38,320 | — | — | 38,320 | |
![]() | 38,280 | — | — | 38,280 | |
![]() | 38,080 | — | — | 38,080 | |
![]() | 38,020 | — | — | 38,020 | |
![]() | 38,000 | — | — | 38,000 | |
![]() | 37,750 | — | — | 37,750 | |
![]() | 37,690 | — | — | 37,690 | |
![]() | 37,690 | — | — | 37,690 | |
![]() | 37,500 | — | — | 37,500 | |
![]() | 37,330 | — | — | 37,330 | |
![]() | 37,160 | — | — | 37,160 | |
![]() | 37,070 | — | — | 37,070 |







































































































































































































































































